卒業に必要な単位数と区分ごとの内訳をまとめています。 2026年度版 理学部学生便覧 p.35 および東北大学理学部規程 別表第2 にもとづきます。
数学科を卒業するには、全学教育科目48単位以上と 専門教育科目52単位以上を含め、合計124単位以上を修得する必要があります。
| 区分 | 修得を要する授業科目・単位数 |
|---|---|
| 全学教育科目 | 下記(計46単位)を含めて 48単位 |
| 人文科学群 | 2単位以上 |
| 社会科学群 | 2単位以上 |
| 学問論群・学際科目群・先進科目類 | 学問論群、学際科目群、先進科目類から、次の科目を含めて8単位以上 学問論 2単位/情報とデータの基礎 2単位 |
| 言語科目 | 英語Ⅰ-A、Ⅰ-B、Ⅱ-A、Ⅱ-B、Ⅲ、Ⅲ(e-learning)の6単位 初修語の基礎Ⅰ、基礎Ⅱから4単位 |
| 学術基礎科目 | 次の要件を含めて 24単位以上 線形代数学A・B、解析学A・B、複素関数論 10単位 常微分方程式論、数理統計学、物理学A・B・C、基礎物理数学、化学A・B・C、生命科学A・B・C、地球システム科学、地球物質科学、地理学、天文学、地球惑星物理学、自然科学総合実験 の中から 14単位以上 |
| 必修授業科目(第1〜第6セメスター) | 22単位 |
| 選択必修授業科目(第1〜第6セメスター) | 4単位 |
| 選択授業科目(第4〜第6セメスター) | 16単位以上 上段で選択しなかった選択必修科目を含めてよい |
| 数学セミナー、数学研究(第7〜第8セメスター) | 10単位 |
| 合計 | 124単位以上 |
全学教育科目の基盤科目類自然科学群(数学群・物理学群・化学群・生物学群・宇宙地球科学群)は履修できません。
初修語はドイツ語・フランス語・ロシア語・スペイン語・中国語・朝鮮語から同一言語を選択します。 卒業要件の単位に、自由聴講科目および教職科目の単位を含めることはできません。
| 授業科目 | 単位 |
|---|---|
| 数学序論A | 2 |
| 数学序論B | 2 |
| 代数学序論A | 2 |
| 解析学序論A | 2 |
| 位相数学A | 2 |
| 幾何学序論A | 2 |
| 代数学概論A | 2 |
| 代数学概論B | 2 |
| 幾何学概論A1 | 2 |
| 解析学概論A1 | 2 |
| 解析学概論B1 | 2 |
| 合計 | 22 |
第7〜第8セメスターの数学セミナー・数学研究(10単位)は別枠です。選択必修授業科目は、位相数学B、代数学概論C、幾何学概論B、解析学概論B2、解析学概論D から4単位です。
学務情報システムの成績照会画面をコピーして貼り付けると、区分ごとの充足率、不足単位、GPAが表示されます。 成績データはブラウザの中だけで処理され、送信されません。