卒業に必要な単位数と区分ごとの内訳をまとめています。 2026年度版 理学部学生便覧 p.45 および東北大学理学部規程 別表第2 にもとづきます。
宇宙地球物理学科を卒業するには、全学教育科目48単位以上と 専門教育科目64単位以上を含め、合計124単位以上を修得する必要があります。 下表の要件の合計は112単位で、残りの12単位は全学教育科目・専門教育科目のいずれから修得しても構いません。
| 区分 | 修得を要する授業科目・単位数 |
|---|---|
| 全学教育科目 | 下記(計46単位)を含めて 48単位 |
| 人文科学群 | 2単位以上 |
| 社会科学群 | 2単位以上 |
| 学問論群・学際科目群・先進科目類 | 次の科目を含めて10単位以上 学問論 2単位/自然科学総合実験 2単位/情報とデータの基礎 2単位 |
| 言語科目 | 英語Ⅰ-A、Ⅰ-B、Ⅱ-A、Ⅱ-B、Ⅲ、Ⅲ(e-learning)の6単位 初修語の基礎Ⅰ・基礎Ⅱから4単位 |
| 学術基礎科目 | 次の要件を含めて22単位以上 物理学A・B・C・基礎物理数学 計8単位/線形代数学A・B・解析学A・B 計8単位 |
| 専門教育科目・関連科目 | 次の要件を含めて 64単位以上 専門教育科目から必修及び選択必修授業科目を含めて 42単位 |
| 合計 | 124単位以上 |
同じ物理系の2学科ですが、卒業要件で異なるのは専門教育科目だけです。
| 区分 | 物理学科 | 宇宙地球物理学科 |
|---|---|---|
| 全学教育科目 | 48 | 48 |
| 専門教育科目・関連科目 | 72 | 64 |
| うち必修・選択必修 | 50(必修) | 42 |
| 表の要件の合計 | 120 | 112 |
| 自由に修得してよい単位 | 4 | 12 |
| 卒業に必要な合計 | 124 | 124 |
全学教育科目の内訳の要件は両学科で完全に同一です。 なお物理学科側では、選択授業科目に宇宙地球物理学科の専門教育科目を含めることができます。
2026年度版便覧 p.49–52「②-2 宇宙地球物理学科授業科目表」の必修欄に挙げられている科目です。 コースにかかわらず全員が修得します。
| 授業科目 | 単位 |
|---|---|
| 解析力学 | 2 |
| 物理数学Ⅰ | 2 |
| 量子力学Ⅰ | 4 |
| 量子力学Ⅰ演習 | 1 |
| 流体力学 | 2 |
| 流体力学演習 | 1 |
| 基礎物理学実験 | 1 |
| 宇宙地球物理学研究(卒業研究) | 9 |
| 合計 | 22 |
4科目が選択必修に指定されており、どれが必修になるかはコースによって分かれます。
| 授業科目 | 単位 | 備考 |
|---|---|---|
| 地球物理学実験Ⅰ | 2 | 地球物理学コースは必修 |
| 地球物理学実験Ⅱ | 3 | 地球物理学コースは必修 |
| 天体物理学実習Ⅰ | 2 | 天文学コースは必修 |
| 天体物理学実習Ⅱ | 3 | 天文学コースは必修 |
授業科目表では選択科目に分類されていますが、備考でコースごとに必修と指定されています。
| 授業科目 | 単位 |
|---|---|
| 物理数学Ⅱ | 2 |
| 量子力学Ⅱ | 2 |
| 量子力学Ⅱ演習 | 1 |
| 統計物理学Ⅰ | 2 |
| 統計物理学Ⅰ演習 | 1 |
| 相対論Ⅰ | 2 |
| 天文学セミナー | 3 |
| コース共通の必修と合わせて | 40 |
| 授業科目 | 単位 |
|---|---|
| 弾性体力学 | 2 |
| 弾性体力学演習 | 1 |
| コース共通の必修と合わせて | 30 |
いずれのコースでも、必修・選択必修・コース別必修の合計は 「専門教育科目から必修及び選択必修授業科目を含めて42単位」の範囲に収まります。 残りは専門教育科目の選択科目で埋めることになります。
チェッカーの学科セレクタで「宇宙地球物理学科」を選ぶと、この要件で判定します。 成績データはブラウザの中だけで処理され、送信されません。
チェッカーではコース(天文学/地球物理学)も選べます。選ぶと、そのコースで必修指定されている科目まで含めて履修状況を表示します。