卒業に必要な単位数と区分ごとの内訳をまとめています。 2026年度版 理学部学生便覧 p.72 および東北大学理学部規程 別表第2 にもとづきます。
生物学科を卒業するには、全学教育科目48単位以上と 専門教育科目63単位以上を含め、合計124単位以上を修得する必要があります。
| 区分 | 修得を要する授業科目・単位数 |
|---|---|
| 全学教育科目 | 下記(計46単位)を含めて 48単位 |
| 人文科学群 | 2単位以上 |
| 社会科学群 | 2単位以上 |
| 学問論群・学際科目群・先進科目類 | 学問論群、学際科目群、先進科目類から、次の科目を含めて10単位以上 学問論 2単位/学問論演習 1単位/自然科学総合実験 2単位/情報とデータの基礎 2単位 |
| 言語科目 | 英語Ⅰ-A、Ⅰ-B、Ⅱ-A、Ⅱ-B、Ⅲ、Ⅲ(e-learning)の6単位 初修語の基礎Ⅰ、基礎Ⅱから4単位 |
| 学術基礎科目 | 次の要件を含めて 22単位以上 生命科学A・B・C 6単位 線形代数学概論、解析学概論、数理統計学概論、線形代数学A・B、解析学A・B、常微分方程式論、複素関数論、数理統計学 から 2単位以上 基礎物理学群・基礎化学群・基礎宇宙地球科学群から2群以上を選択の上、各群から2単位の計 4単位以上 |
| 必修授業科目 | 20単位 |
| 選択必修授業科目及び選択授業科目 | 43単位 |
| 合計 | 124単位以上 |
基盤科目は自然科学群を除きます。
初修語はドイツ語・フランス語・ロシア語・スペイン語・中国語・朝鮮語から同一言語を選択します。 卒業要件の単位に、自由聴講科目および教職科目の単位を含めることはできません。
学務情報システムの成績照会画面をコピーして貼り付けると、区分ごとの充足率、不足単位、GPAが表示されます。 成績データはブラウザの中だけで処理され、送信されません。